차량 및 변속기 고장 유형에 따른 수리 과정을 사진을 통해 쉽게 이해할 수 있습니다.
차종 | 카렌스 |
---|---|
엔진형식 | LPG |
배기량 | 1975 |
단수/구동방식 | 자동4단/전륜구동 |
수리방법 | 교체작업 |
고장내용 | 주행이 불가능하다 |
고장부품 / 원인 | 유성기어 파손에 따른 주행 불가 |
빈도 | 높음 |
변속기 외형 | http://www.haedongauto.com/7949967 |
기어비 정보 | http://www.haedongauto.com/86530 |
부품제원 정보 | http://www.haedongauto.com/3029900 |
베어링 규격 정보 | http://www.haedongauto.com/52881838 |
토크 컨버터 정보 | http://www.haedongauto.com/52816641 |
컨트롤 유닛 정보 | http://www.haedongauto.com/52969866 |
스캐너 데이터 정보 | http://www.haedongauto.com/186309 |
유사차종 보기 | http://www.haedongauto.com/53034484 |
Loading images...
![]() |